螺栓GB5782-86 GB5783-86 | 重 量 (Kg) | 每增減5mm重量增減量 | 螺母GB6172-86 | 重 量 (Kg) | 螺母GB41-86 GB6170-86 | 重 量 (Kg) | |||||
M10×10 | 0.024 | 0.003 | M8×4 | 0.005 | M8×6.8 | 0.006 | |||||
M12×10 | 0.039 | 0.004 | M10×5 | 0.008 | M10×8.4 | 0.011 | |||||
M16×10 | 0.057 | 0.008 | M12×6 | 0.011 | M12×10.8 | 0.016 | |||||
M20×10 | 0.112 | 0.012 | M16×8 | 0.019 | M16×14.8 | 0.034 | |||||
M24×10 | 0.171 | 0.018 | M20×10 | 0.034 | M20×18 | 0.062 | |||||
M30×10 | 0.317 | 0.028 | M24×12 | 0.055 | M24×21.5 | 0.112 | |||||
M36×10 | 0.526 | 0.04 | M30×15 | 0.11 | M30×25.6 | 0.234 | |||||
M42×10 | 0.816 | 0.054 | M36×18 | 0.18 | M36×31 | 0.371 | |||||
M48×10 | 0.737 | 0.07 | M42 | M48 | 0.294 | 0.446 | M42 | M48 | 0.599 | 0.957 | |
地腳螺栓GB799-88 | 墊圈GB852-88 工字鋼用方斜墊圈 | 墊圈 GB853-88 槽鋼用方斜墊圈 | |||||||||
M20×300 | 0.854 | 10×3.9 | 0.012 | 10×3.1 | 0.009 | ||||||
M20×400 | 1.06 | 12×4.4 | 0.019 | 12×3.4 | 0.017 | ||||||
M20×500 | 1.27 | 16×4.9 | 0.038 | 16×3.7 | 0.023 | ||||||
M20×630 | 1.54 | 20×6.4 | 0.064 | 20×5 | 0.047 | ||||||
24×7.2 | 0.109 | 24×5.5 | 0.084 | ||||||||
M24×300 | 1.23 | 30×8 | 0.174 | 30×6 | 0.13 | ||||||
M24×400 | 1.53 | 36×8.9 | 0.259 | 36×6.5 | 0.19 | ||||||
M24×500 | 1.83 | 墊圈 GB93-87 | 開(kāi)口銷(xiāo) GB91-86 | ||||||||
M24×630 | 2.22 | 8×5.3 | 0.002 | 1×100 | 0.0007 | ||||||
M24×800 | 2.73 | 10×6.5 | 0.003 | 1.6×100 | 0.0016 | ||||||
12×7.8 | 0.0046 | 2×100 | 0.0033 | ||||||||
M30×400 | 2.68 | 16×10.3 | 0.0078 | 2.5×100 | 0.005 | ||||||
M30×500 | 3.15 | 20×12.5 | 0.015 | 3.2×100 | 0.0054 | ||||||
M30×630 | 3.77 | 24×15 | 0.026 | 4×100 | 0.01 | ||||||
M30×800 | 4.57 | 30×18.8 | 0.038 | 5×100 | 0.017 | ||||||
M30×1000 | 5.52 | 36×22.5 | 0.052 | 6.3×100 | 0.023 | ||||||
42×26.3 | 0.079 | 8×100 | 0.041 | ||||||||
M36×500 | 4.93 | 48×30 | 0.114 | 10×100 | 0.069 | ||||||
M36×630 | 5.83 | 12×100 | 0.105 | ||||||||
M36×800 | 7 | 銷(xiāo)軸 GB882-86 | 銷(xiāo)軸 GB882-86 | ||||||||
M36×1000 | 8.37 | 8×100 L-4 φ3.2 | 0.043 | 25×100L-6 φ6.3 | 0.412 | ||||||
10×100L-4φ3.2 | 0.064 | 28×100L-7 φ6.3 | 0.517 | ||||||||
M42×630 | 7.97 | 12×100L-5 φ4 | 0.093 | 30×100L-7 φ6.3 | 0.593 | ||||||
M42×800 | 9.57 | 14×100L-5 φ4 | 0.124 | 32×100L-7 φ6.3 | 0.683 | ||||||
M42×1000 | 11.46 | 16×100L-5 φ4 | 0.166 | 36×100L-10 φ8 | 0.862 | ||||||
M42×1250 | 13.87 | 18×100L-5 φ5 | 0.205 | 40×100L-10 φ8 | 1.067 | ||||||
20×100L-6 φ5 | 0.257 | 45×100L-10 φ8 | 1.365 | ||||||||
M48×630 | 10.93 | 22×100L-6 φ5 | 0.314 | 55×100L-12φ10 | 2.043 | ||||||
M48×800 | 13.03 | 50×100L-12φ10 | 1.663 | 60×100L-12φ10 | 2.47 | ||||||
M48×1000 | 15.5 | 墊圈GB97.1-85 GB97.2-85(D×H) | |||||||||
M48×1250 | 18.58 | 12×2.5 | 0.005 | 24×4 | 0.033 | ||||||
M48×1500 | 21.67 | 16×3 | 0.011 | 30×4 | 0.05 | ||||||
20×3 | 0.01 | 36×5 | 0.087 |
冀公網(wǎng)安備 13098102000548號